Tasmania gaming venue candidate register
WinCrown · Welcome bonus200 free spins on selected slots
Reviews (9,827)
4.9Rating
This is a transparent research register, not a live “open now” directory. All 94 rows remain held from individual publication while required details and the official 92-premises headline are reconciled.
| Official venue name | Address | LGA | EGMs granted | Status |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Hotel | 78 Formby Rd, Devonport | Devonport | 30 | HeldRequired fields missing |
| All Year Round Tavern | 311 Wellington St, Launceston | Launceston | 20 | HeldRequired fields missing |
| Argosy Motor Inn | 215-221 Tarleton St, East Devonport | Devonport | 30 | HeldRequired fields missing |
| Bayside Hotel | 2 Cecilia St, St Helens | Break-O-Day | 30 | HeldRequired fields missing |
| Beach Hotel | 1 Wilson St, Burnie | Burnie | 30 | HeldRequired fields missing |
| Beachfront at Bicheno | 68-70 Foster Street, Bicheno | Glamorgan-Spring Bay | 20 | HeldRequired fields missing |
| Beauty Point Waterfront Hotel | 116 Flinders St, Beauty Point | West Tamar | 20 | HeldRequired fields missing |
| Beltana Hotel | 158 East Derwent Hwy, Lindisfarne | Clarence | 30 | HeldRequired fields missing |
| Black Buffalo Hotel | 14 Federal St, North Hobart | Hobart | 30 | HeldRequired fields missing |
| Brighton Hotel-Motel Tasmania | 141 Brighton Rd, Brighton | Brighton | 30 | HeldRequired fields missing |
| Brooker Inn | 403-405 Brooker Hwy, Moonah | Glenorchy | 30 | HeldRequired fields missing |
| Burnie Central Townhouse Hotel | 139 Wilson St, Burnie | Burnie | 25 | HeldRequired fields missing |
| Campbell Town Hotel & Motel | 118 High St, Campbell Town | Northern Midlands | 20 | HeldRequired fields missing |
| Central Hotel Hobart | 73 Collins St, Hobart | Hobart | 30 | HeldRequired fields missing |
| Claremont Hotel | 735 Main Rd, Claremont | Glenorchy | 30 | HeldRequired fields missing |
| Club Hotel Glenorchy | 457-459 Main Rd, Glenorchy | Glenorchy | 30 | HeldRequired fields missing |
| Cock 'N' Bull Pub | 50 Wellington St, Launceston | Launceston | 20 | HeldRequired fields missing |
| Cooleys Hotel | 45 Main Rd, Moonah | Glenorchy | 30 | HeldRequired fields missing |
| Country Club Casino | Country Club Ave, Prospect | Meander Valley | 500 | HeldRequired fields missing |
| Derwent Tavern | 7-11 Old Main Rd, Bridgewater | Brighton | 30 | HeldRequired fields missing |
| Dodges Ferry Café and Bar | 519 Old Forcett Rd, Dodges Ferry | Sorell | 20 | HeldRequired fields missing |
| Elimatta Hotel | 14-15 Victoria Pde, Devonport | Devonport | 30 | HeldRequired fields missing |
| Elwick Hotel | 367 Main Rd, Glenorchy | Glenorchy | 30 | HeldRequired fields missing |
| Exeter Hotel | 122 Main Rd, Exeter | West Tamar | 15 | HeldRequired fields missing |
| Foreshore Hotel | 464 South Arm Rd, Lauderdale | Clarence | 30 | HeldRequired fields missing |
| Formby Hotel | 82 Formby Rd, Devonport | Devonport | 30 | HeldRequired fields missing |
| Furner's Hotel | 42 Reibey St, Ulverstone | Central Coast | 30 | HeldRequired fields missing |
| Gateway Hotel Devonport | 16 Fenton St, Devonport | Devonport | 30 | HeldRequired fields missing |
| George Town Motor Inn | 82-96 Agnes St, George Town | George Town | 15 | HeldRequired fields missing |
| Globe Hotel | 178 Davey St, Hobart | Hobart | 30 | HeldRequired fields missing |
| Granada Tavern | 666 Main Rd, Berriedale | Glenorchy | 30 | HeldRequired fields missing |
| Grand Hotel Huonville | 2 Main Rd, Hounville | Huon Valley | 25 | HeldRequired fields missing |
| Grays Hotel | 75-77 Macquarie St, George Town | George Town | 30 | HeldRequired fields missing |
| Heemskirk Motor Hotel | 25 Main St, Zeehan | West Coast | 20 | HeldRequired fields missing |
| Hotel Carlyle | 236 Main Rd, Derwent Park | Glenorchy | 30 | HeldRequired fields missing |
| Hotel Federal | 82-84 Goldie St, Wynyard | Waratah/Wynyard | 30 | HeldRequired fields missing |
| Hotel Tasmania | 191 Charles St, Launceston | Launceston | 30 | HeldRequired fields missing |
| Hotel Valern | 44 Albert Rd, Moonah | Glenorchy | 30 | HeldRequired fields missing |
| Kendalls Hotel | 20-24 George St, Scottsdale | Dorset | 20 | HeldRequired fields missing |
| Kings Meadows Hotel | 117 Hobart Rd, Kings Meadows | Launceston | 30 | HeldRequired fields missing |
| Kingston Hotel Tasmania | 14 Channel Hwy, Kingston | Kingborough | 30 | HeldRequired fields missing |
| Legana Tavern Bar & Bistro | 2-12 Freshwater Point Rd, Legana | West Tamar | 15 | HeldRequired fields missing |
| Lords Hotel | 2 King St, Scottsdale | Dorset | 15 | HeldRequired fields missing |
| Mackeys Royal Hotel | 161 Gilbert St, Latrobe | Latrobe | 30 | HeldRequired fields missing |
| Marquis Hotel - Motel | 209 Brisbane St, West Hobart | Hobart | 20 | HeldRequired fields missing |
| Midway Point Tavern | 2-6 Penna Rd, Midway Point | Sorell | 25 | HeldRequired fields missing |
| Molly Malones | 34-36 Best St, Devonport | Devonport | 30 | HeldRequired fields missing |
| Mornington Inn | 322 Cambridge Rd, Mornington | Clarence | 30 | HeldRequired fields missing |
| Mowbray Hotel | 254 Invermay Rd, Mowbray | Launceston | 30 | HeldRequired fields missing |
| Neptune Grand Hotel | 84 Main St, Penguin | Central Coast | 30 | HeldRequired fields missing |
| Newstead Hotel | 160 Elphin Rd, Newstead | Launceston | 30 | HeldRequired fields missing |
| Olde Tudor Hotel | 229-237 Westbury Rd, Prospect | Launceston | 30 | HeldRequired fields missing |
| Orford Blue Waters | 28 Tasman Hwy, Orford | Glamorgan-Spring Bay | 15 | HeldRequired fields missing |
| Park Hotel Tasmania | 43-45 Invermay Rd, Launceston | Launceston | 30 | HeldRequired fields missing |
| Pembroke Hotel | 29 Gordon St, Sorell | Sorell | 30 | HeldRequired fields missing |
| Pier Hotel | 5 Elizabeth St, George Town | George Town | 30 | HeldRequired fields missing |
| Plough Inn Launceston | 170 Brisbane St, Launceston | Launceston | 30 | HeldRequired fields missing |
| Queens Arms Hotel Longford | 69 Wellington St, Longford | Northern Midlands | 20 | HeldRequired fields missing |
| Queens Head Hotel | 400-404 Elizabeth St, North Hobart | Hobart | 30 | HeldRequired fields missing |
| Ravenswood Over 50 Club | 49 Lambert St, Ravenswood | Launceston | 0 | HeldRequired fields missing |
| Regatta Point Tavern & Holiday Villas | 125-129 Esplanade, Strahan | West Coast | 10 | HeldRequired fields missing |
| Regent Hotel | 26-27 North Terrace, Burnie | Burnie | 30 | HeldRequired fields missing |
| Risdon Brook Hotel | 691 East Derwent Hwy, East Risdon | Clarence | 30 | HeldRequired fields missing |
| River Arms Hotel | 1 Cresent St, Ulverstone | Central Coast | 30 | HeldRequired fields missing |
| Riverside Hotel Motel | 407 West Tamar Rd, Riverside | West Tamar | 30 | HeldRequired fields missing |
| Seabrook Hotel Motel | 15275 Bass Hwy, Somerset | Waratah/Wynyard | 30 | HeldRequired fields missing |
| Shearwater Tavern | 23 Shearwater Boulevard, Shearwater | Latrobe | 30 | HeldRequired fields missing |
| Sheffield RSL and Citizens Club | 77 Main St, Sheffield | Kentish | 15 | HeldRequired fields missing |
| Smithton Bridge Motel-Hotel | 2 Montagu Rd, Smithton | Circular Head | 30 | HeldRequired fields missing |
| Snug Tavern | 2236 Channel Hwy, Snug | Kingborough | 25 | HeldRequired fields missing |
| Somerset Hotel | 25 Wragg St, Somerset | Waratah/Wynyard | 30 | HeldRequired fields missing |
| St Helens RSL Ex-Servicemens and Citizens Club | 35 Quail St, St Helens | Break-O-Day | 15 | HeldRequired fields missing |
| Star and Garter | 87 High St, New Norfolk | Derwent Valley | 30 | HeldRequired fields missing |
| Sunnyhill Tavern | 59 Castlemain Rd, Ravenswood | Launceston | 20 | HeldRequired fields missing |
| Tall Timbers Hotel Motel | 5-15 Scotchtown Rd, Smithton | Circular Head | 20 | HeldRequired fields missing |
| The Black Stallion Hotel | 218 George Town Rd, Rocherlea | Launceston | 30 | HeldRequired fields missing |
| The Bridport Hotel | 79-81 Main St, Bridport | Dorset | 15 | HeldRequired fields missing |
| The Commercial Hotel | 27 George St, Launceston | Launceston | 21 | HeldRequired fields missing |
| The Deloraine Hotel | 1-5 West Barrack St, Deloraine | Meander Valley | 20 | HeldRequired fields missing |
| The Dover R.S.L. and Ex-Servicemen's Club Inc | 16 Chapman Ave, Dover | Huon Valley | 15 | HeldRequired fields missing |
| The Empire Hotel – Queenstown | 2 Orr St, Queenstown | West Coast | 20 | HeldRequired fields missing |
| The Lighthouse Hotel | 33 Victoria St, Ulverstone | Central Coast | 30 | HeldRequired fields missing |
| The New Norfolk Hotel | 79 High St, New Norfolk | Derwent Valley | 30 | HeldRequired fields missing |
| The Queens Head Inn | 88 Main Rd, Perth | Northern Midlands | 20 | HeldRequired fields missing |
| The Railway Hotel Queenstown Tasmania | 27-35, Driffield St, Queenstown | West Coast | 10 | HeldRequired fields missing |
| The Shoreline Hotel | 10 Shoreline Drive, Howrah | Clarence | 30 | HeldRequired fields missing |
| The Top Pub Rosebery | 20 Anges St, Rosebery | West Coast | 10 | HeldRequired fields missing |
| Top Of The Town Hotel - Motel | 195-197 Mount St, Burnie | Burnie | 30 | HeldRequired fields missing |
| TRC Hotel | 125-133 Paterson St, Launceston | Launceston | 30 | HeldRequired fields missing |
| Ulverstone Returned Servicemen's Club | 21 King Edward St, Ulverstone | Central Coast | 20 | HeldRequired fields missing |
| Waterfront Hotel | 4 Cambridge Rd, Bellerive | Clarence | 30 | HeldRequired fields missing |
| Westbury Hotel Tasmania | 107 Meander Valley Rd, Westbury | Meander Valley | 15 | HeldRequired fields missing |
| Wharf Hotel Wynyard | 10 Goldie St, Wynyard | Waratah/Wynyard | 30 | HeldRequired fields missing |
| Wrest Point Hotel Casino | 410 Sandy Bay Rd, Sandy Bay | Hobart | 477 | HeldRequired fields missing |
No records match both filters. Clear a filter and try again.


